Opis
Parametry techniczne
| Model | CL1016 | |
| Ładowność | (kg) | 1000 |
| Masa załadunku na maksymalnej wysokości | (kg) | 800 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | (mm) | 1600 |
| Odległość środka ciężkości | (mm) | 600 |
| Długość wideł | (mm) | 1150 |
| Szerokość jednej widły | (mm) | 160 |
| Całkowita szerokość wideł | (mm) | 570/695 |
| Wysokość opuszczonych wideł | (mm) | 86 |
| Promień skrętu | (mm) | 1316 |
| Całkowita długość | (mm) | 1632 |
| Całkowita szerokość | (mm) | 795 |
| Wysokość ze złożonym masztem | (mm) | 1990 |
| Wysokość z rozłożonym masztem | (mm) | 2060 |
| Napięcie akumulatora (wymiary) | (mm) | 2×12V/100Ah(260/169/215) |
| Kontroler | 24V/90A | |
| Ładowarka | 24V/10A | |
| Silnik podnoszenia | 2,2 kW. | |
| Prędkość podnoszenia:
z ładunkiem / bez ładunku: 100 /155mm/s Opuszczanie prędkość: z ładunkiem / bez ładunku: 150/130mm/s |
||
| Silnik napędowy | 0.75kW.
Prędkość jazdy: z ładunkiem / bez ładunku: 4/4,2 km/h |
|
| Waga | (kg) | 410 |