Opis

Parametry techniczne
| Model | 906 |
| Pojemność łyżki (CBM) | 0.3 |
| Obciążenie znamionowe (kg) | 600 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 700 |
| Waga całkowita (kg) | 1470 |
| Wysokość zrzutu (mm) | 1850 |
| Silnik | PERKINS (EURO 5) |
| Moc znamionowa (kW/KM) | 18.4/24,5 |
| Prędkość znamionowa (r/min) | 2600 |
| Rozstaw kół (mm) | 860 |
| Rozstaw osi (mm) | 1340 |
| Wymiary (mm) | 3325x1155x2360 |
| Standardowe opony | 27*8.5-15TL |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 18 |
| W zestawie | WIDŁY + ŁYŻKA ZWYKŁA LUB OTWIERANA |
| Transport | Bezpłatny na terenie całej Polski |
906 FARMER
BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis
Transport na terenie całego kraju - gratis!
W zestawie

Widły

Łyżka
