Opis
![]()
Podstawowe parametry
| Model | SMART 17 | |
| Masa całkowita maszyny: | kg | 1670 |
| Pojemność łyżki | m³ | 0.04 |
| Silnik | Laidong 380 | |
| Moc znamionowa | kW/KM obr./min | 20/27.2 3200 |
| Szybkość jazdy | km/h | 0-4 |
| Długość | mm | 2450 |
| Szerokość | mm | 1120 |
| Wysokość | mm | 2180 |
| Długość gąsienicy | mm | 1250 |
| Maks. głębokość kopania | mm | 1850 |
| Maks. wysokość kopania | mm | 2750 |
| Maks. wysokość rozładunku | mm | 1850 |
| Maks. zasięg kopania | mm | 3200 |
| Min. promień wychylenia | mm | 1115 |
| Ramię skrętne: | TAK | |
| Rozsuwane gąsienice: | NIE | |
| W zestawie: |
szybkozłącze łyżka 400/500/800 |
W zestawie

Łyżka 400

Łyżka 500

Łyżka 800
Dodatki za dopłatą

Wiertnica do ziemi

Ząb zrywający

Młot hydrauliczny

Łyżka skrętna skarpowa