Opis

VIP 10 PRO
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | XN10‑8 |
| Waga maszyny | 1000 kg |
| Pojemność łyżki (3 w zestawie) | 0.02 m³ |
| Silnik | KOOP (1 cylinder) |
| Moc silnika | 7.5 kW / 3000 obr/min |
| Prędkość obrotowa | 10.5 obr/min |
| Maks. zdolność pokonywania wzniesień | 30° |
| Typ pompy | Pompa zębata |
| Ciśnienie | 16 MPa |
| Przepływ | 16.6 l/min |
Wymiary
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozstaw osi (a) | 914 mm |
| Długość gąsienic (b) | 1234 mm |
| Prześwit górnej części podwozia (c) | 453 mm |
| Promień skrętu przeciwwagi (d) | 660 mm |
| Szerokość podwozia (e) | 954 / 800 mm |
| Szerokość gąsienic (f) | 180 mm |
| Wysokość gąsienic (g) | 320 mm |
| Długość transportowa (h) | 2850 mm |
| Wysokość siedzenia do ziemi (i) | 1525 mm |
| Całkowita wysokość (j) | 2211 mm |
| Wychylenie ramienia w lewo (k) | 363 mm |
| Wychylenie ramienia w prawo (l) | 325 mm |
Zakres roboczy
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maks. promień kopania na ziemi (A) | 3039 mm |
| Maks. promień kopania (B) | 3136 mm |
| Maks. głębokość kopania (C) | 1568 mm |
| Maks. wysokość kopania (D) | 2646 mm |
| Maks. wysokość rozładunku (E) | 1876 mm |
| Maks. głębokość kopania w pionie (F) | 1377 mm |
| Minimalny promień skrętu (G) | 1510 mm |
| Maks. wysokość podniesionego lemiesza (H) | 141 mm |
| Maks. głębokość opuszczonego lemiesza (I) | 200 mm |
W zestawie

Łyżka 300

Łyżka 500

Łyżka 800
Dodatki za dopłatą

Wiertnica do ziemi

Ząb zrywający

Młot hydrauliczny
