Opis
Parametry techniczne
| Model | DM18KX-C | |
| Masa robocza | kg | 1550 |
| Pojemność łyżki | m³ | 0.03 |
| Prędkość jazdy niska/wysoka | km/h | 0-2 |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 30% | |
| Prędkość obrotu | obr/min | 10 |
| Maksymalna siła kopania łyżki | kN | 6 |
| Maksymalna wysokość kopania | mm | 2890 |
| Maksymalna wysokość wysypu | mm | 1958 |
| Maksymalna głębokość kopania | mm | 2257 |
| Maksymalny promień kopania | mm | 3305 |
| Kąt obrotu wysięgnika (lewo/prawo) | 30° | |
| Długość całkowita | mm | 3200 |
| Szerokość całkowita | mm | 936 |
| Wysokość całkowita | mm | 2210 |
| Rozstaw osi | mm | 1092 |
| Szerokość/wysokość lemiesza | mm | 1000/180 |
| Marka silnika | KUBOTA | |
| Maksymalna moc | kW | 10.2 |
| Maksymalne obroty | obr/min | 2500 |
| Chłodzenie | Chłodzony wodą | |
| Rodzaj paliwa | Diesel (olej napędowy) | |
| Gąsienice | 230x72x43 | |
| Zbiornik paliwa | l | 8.7 |
| Zbiornik oleju hydraulicznego | l | 14.2 |
VOTE15
Koparka KINGWAY VOTE15 na gąsienicach. Nowoczesna minikoparka KINGWAY VOTE15 – profesjonalna i trwała. Model KINGWAY VOTE15 to idealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach. Gwarantujemy również pogwarancyjny serwis sprzętu. Minikoparki produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzęt wykonany na mocnej konstrukcji, może pracować w każdych warunkach.
BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis
Transport na terenie całego kraju - gratis!
W zestawie

Łyżka 300

Łyżka 500

Łyżka 800
Dodatki za dopłatą

Wiertnica do ziemi

Ząb zrywający

Młot hydrauliczny
