Opis
Podstawowe parametry
| Model | HY10 | ||
| Waga maszyny | kg | 1000 | |
| Pojemność łyżki (3 łyżki w zestawie) | m³ | 0.022 | |
| Model silnika | KOOP | ||
| Moc silnika | KM/obr./min | 9.5/2500 | |
| Ilość cylindrów | 1 | ||
| Chłodnica oleju | BRAK | ||
| Skrętne ramię | BRAK | ||
| Rozsuwane gąsienice | BRAK | ||
| Maks. zdolność pokonywania wzniesień | 30º | ||
| Typ pompy | pompa zębata | ||
| Ciśnienie | MPa | 16 | |
| Przepływ | l/min | 18 | |
| Prędkość maksymalna | km/h | 1.2 | |
| Prędkość obrotu platformy | obr./min | 9 | |
| Maks. siła kopania | kN | 7 | |
| Pojemność baku | l | 18 | |
Wymiary
| Długość transportowa (A) | mm | 2870 | |
| Szerokość (B) | mm | 930 | |
| Wysokość z dachem/bez dachu (C) | mm | 2213/1990 | |
| Szerokość lemiesza (D) | mm | 937 | |
| Wysokość lemiesza | mm | 210 | |
| Rozstaw gąsienic (E) | mm | 746 | |
| Szerokość gąsienic | mm | 180 | |
| Prześwit | mm | 365 | |
| Standardowa szerokość łyżki | mm | 380 | |
| Całkowita długość gąsienic | mm | 1200 |
Zakres roboczy
| Maks. wysokość kopania (F) | mm | 2450 | |
| Maks. wysokość rozładunku (G) | mm | 1710 | |
| Maks. głębokość kopania (H) | mm | 1760 | |
| Maksymalna głębokość kopania w pionie (I) | mm | 1690 | |
| Maks. promień kopania (J) | mm | 3030 | |
| Minimalny promień obrotu (K) | mm | 1490 | |
| Maks. promień kopania na poziomie ziemi (L) | mm | 2940 | |
| Maks. wysokość podniesionego lemiesza spycharki (M) | mm | 98 | |
| Maks. głębokość opuszczonego lemiesza spycharki (N) | mm | 230 |
YAMA 950
BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis
Transport na terenie całego kraju - gratis!
W zestawie

Łyżka 300

Łyżka 500
