Opis
Parametry techniczne
| Model | CL1530P | |
| Ładowność | (kg) | 1500 |
| Masa załadunku na maksymalnej wysokośći | (kg) | 700-1500 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | (mm) | 3000 |
| Odległość środka ciężkości | (mm) | 600 |
| Długość wideł | (mm) | 1150 |
| Szerokość jednej widły | (mm) | 180 |
| Całkowita szerokość wideł | (mm) | 210/570/695 |
| Wysokość opuszczonych wideł | (mm) | 86 |
| Długość wideł | (mm) | 1150 |
| Całkowita długość | (mm) | 1934 |
| Całkowita szerokość | (mm) | 808 |
| Wysokość ze złożonym masztem | (mm) | 2050 |
| Wysokość z rozłożonym masztem | (mm) | 3500 |
| Napięcie akumulatora (wymiary) | (mm) | 24V/210Ah |
| Kontroler | 24V/90A | |
| Ładowarka | 24V/10A | |
| Silnik podnoszenia | 2,2 kW. | |
Prędkość podnoszenia: z ładunkiem / bez ładunku: 100 /135mm/s Opuszczanie prędkość: z ładunkiem / bez ładunku: 146/128mm/s |
||
| Silnik napędowy | 1,5kW.
Prędkość jazdy: z ładunkiem / bez ładunku: 5.2 / 5.5 km/h |
|
| Waga | (kg) | 917 |